東京本社
| 言語 | |
| Java | 18% | 
| PHP | 1% | 
| 人事給与システム | 8% | 
| 組込C | 16% | 
| C++ | 16% | 
| C# | 8% | 
| JavaScript | 11% | 
| Python | 7% | 
| その他Web系 | 15% | 
スキル割合(東京本社)
大阪本社
| 言語 | |
| サーバー構築 | 10% | 
| AWS | 8% | 
| インフラ運用 | 23% | 
| キッティング | 8% | 
| Java | 13% | 
| PHP | 5% | 
| PL/SQL | 5% | 
| OracleEBS | 5% | 
| 人事給与システム | 10% | 
| JavaScript | 8% | 
| Python | 3% | 
| その他Web系 | 5% | 
スキル割合(大阪本社)
取得資格(東京・大阪)
| 資格名 | 人数 | 
| 情報セキュリティマネジメント | 1 | 
| AWS認定クラウドプラクティショナー | 3 | 
| AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト | 2 | 
| CCNA | 4 | 
| CCNP | 1 | 
| G検定 | 2 | 
| LinuC Lv1 | 5 | 
| LinuC Lv2 | 2 | 
| Oracle Certified Java Silver | 2 | 
| Oracle Master Bronze | 2 | 
| Oracle Master Silver | 3 | 
| 初級アドミニストレーター | 2 | 
| MOS Excel/Word | 5 | 
| 基本情報処理技術者 | 5 | 
取得スキル(東京・大阪)
| スキル | 人数 | 
| Java(SE) | 6 | 
| Java(PG) | 13 | 
| 人事給与システム(SE) | 10 | 
| PL/SQL OracleEBS/Developer | 2 | 
| Web系システム開発(PHP Python その他) | 22 | 
| サーバ構築(Linux/Windows) | 3 | 
| クラウドサービス対応(Azure AWS) | 4 | 
| インフラ運用(サーバ ネットワーク) | 5 | 
| インフラ運用(情報セキュリティ分野) | 2 | 
| インフラ運用(キッティング、オペレーター) | 3 | 
| 組込み(SE) | 6 | 
| 組込み(PG) | 12 | 
